halten wir die Zahlen, Daten und Fakten der Würfe vom Trifelsbach fest.
Ich wünsche den Führern viel Erfolg bei der Ausbildung ihrer Hunde und stehe gerne hilfreich zur Verfügung. Für die kommenden Prüfungsjahre hoffe ich auf viel Suchenglück und drücke die Daumen.
Name: | Balu | Barozs | Bolle | Boss | Bailey | Bella | Biene |
verstorben | |||||||
ZB-Nr.: | 18-UK-6061 | 18-UK-6062 | 18-UK-6063 | 18-UK-6064 | 18-UK-6065 | 18-UK-6066 | 18-UK-6067 |
Farbe u. Abzeichen | semmelgelb mit Brustfleck |
semmelgelb | semmelgelb mit kleinem Brustfleck |
semmelgelb mit kleinem Brustfleck |
semmelgelb | semmelgelb | semmelgelb |
HD Grad |
HD-C | HD-B | HD-B | ||||
Augenuntersuchung | Augen frei | ||||||
VJP | 72 Punkte | 67 Punkte | 47 Punkte 66 Punkte |
59 Punkte | 57 Punkte | 63 Punkte | |
HZP | 144 Punkte | 180 Punkte | 150 Punkte | ||||
VGP/VPS | |||||||
Brauchbarkeit | uneingeschränkt brauchbar |
||||||
VSwP/VFsP | |||||||
Bringtreue (Btr) | |||||||
Verlorenbringer(Vbr) | |||||||
Härtenachweis (HN) | |||||||
Lautnachweis | sichtlaut | ||||||
Sonstiges |
|
|
|